Motor | Vielstoff - Diesel | Magirus Jupiter | ab 5.800,- € | |
Hersteller | Magirus | |||
Verbrauch | ca. 28 |
![]() |
||
KW | 131 | |||
Hubraum | 12667 | |||
Zylinder | V8 | |||
Kühlung | Luft | |||
Fahrgestell L/B/H | 7205/2420/2950 | |||
Aufbau L/B/H | 4300/2400/1550 | |||
Leergewicht | 9510 | |||
zul. Gesamtgewicht | 15150 | |||
Ablastbar auf | ca. 11000 | |||
Führerscheinklasse | 2 | |||
Lenkung | Servo |
![]() ![]() |
||
Antrieb | 6x6 | |||
Km/h | 80 | |||
Bereifung | 11.00-20 | |||
mögliche Bereifung | 445/65R225 | ![]() |
||
Baujahr | 1961 | |||
Preis | ab 5.800,- € | Schliessen |
Fehler & Irrtümer
vorbehalten
Internationaler Fahrzeug und Ersatzteilhandel.
Alle angegeben Preise sind netto Exportpreise.
Bei Verkauf innerhalb von Deutschland ist der zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Notizen: